Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип коннектора | Кабель Type 1/Type 2, разъем Type 2 |
Количество разъемов | 1 |
Мощность | 6,6/11/22 кВт |
Номинальный ток | 16/32 А |
Входное напряжение | 220/380 В |
Материал корпуса | Пластик c крышкой из акрила/Пластик c крышкой из закаленного стекла |
Конструкция | Корпус с откидной крышкой |
Держатель для кабеля в комплекте | Нет |
Встроенная автоматика на 16/32 А для защиты цепи от перегрузок, токов короткого замыкания, а также от утечки тока в результате повреждения изоляции | Да |
IP54 | Полная защита от проникновения пыли и струй воды со всех направлений |
Начало процесса заряда | Автоматическая зарядка после подключения кабеля |
Гарантия | 24 месяца |
|
|
---|---|
Тип коннектора | Кабель Type 1/Type 2, разъем Type 2 |
Количество разъемов | 1 |
Мощность | 6,6/11/22 кВт |
Номинальный ток | 16/32 А |
Входное напряжение | 220/380 В |
Материал корпуса | Пластик c крышкой из акрила/Пластик c крышкой из закаленного стекла |
Конструкция | Корпус с откидной крышкой |
Держатель для кабеля в комплекте | Нет |
Встроенная автоматика на 16/32 А для защиты цепи от перегрузок, токов короткого замыкания, а также от утечки тока в результате повреждения изоляции | Да |
IP54 | Полная защита от проникновения пыли и струй воды со всех направлений |
Начало процесса заряда | Автоматическая зарядка после подключения кабеля |
Гарантия | 24 месяца |
Продвинутые | |
---|---|
Встроенный кабель | Type 1/Type 2 |
Контроллер OCPP 1.6 | Поддерживаются все возможности удаленного управления станцией |
Сетевое подключение станции | 4G, Wi-Fi или проводной Интернет |
Начало процесса заряда | Запуск через мобильное приложение |